스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Swing Again | 7 | 8 | 0 | 3 |
| 하이킥야구단 | 15 | 13 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 09:30 | C구장 | Swing Again VS 하이킥야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
Swing Again 투수 명단
| 구원 | 박승택(21) |
| 선발 | 배순주(14) |
Swing Again 타자 명단
| 1 | 장정섭(86) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 정대호(1) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 박승택(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이민우(22) | 2루수(2B) | 대타 |
| 4 | 남종희(47) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 배순주(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이형주(42) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이기범(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김봉수(100) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 조선기(17) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 이연수(20) | 우익수(RF) | 선발 |
Swing Again 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
하이킥야구단 투수 명단
| 선발 | 권순완(110) |
하이킥야구단 타자 명단
| 1 | 오경근(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박지순(169) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김영규(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 정회문(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 우재환(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김문선(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 박동희(11) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김종선(95) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 민관홍(32) | 우익수(RF) | 선발 |
하이킥야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |