라인업 정보
강남페가수스야구단 투수 명단
| 선발 | 강민용(52) |
강남페가수스야구단 타자 명단
| 1 | 박민혁(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김선구(06) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 강동현(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 임지훈(33) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 강민용(52) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이상현(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이상현(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이승찬(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 정청회(45) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 조병완(36) | 우익수(RF) | 선발 |
강남페가수스야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블랙스완 투수 명단
| 구원 | 손지수(00) |
| 선발 | 임현기(61) |
블랙스완 타자 명단
| 1 | 오희창(52) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김병훈(31) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김진호(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김명호(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 임현기(61) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 성민규(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 유재호(13) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 손지수(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 오길영(70) | 좌익수(LF) | 선발 |
블랙스완 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |