라인업 정보
계룡 그램퍼스 투수 명단
| 구원 | 조영삼(33) |
| 구원 | 이석규(3) |
| 구원 | 성기욱(10) |
| 선발 | 배준성(2) |
계룡 그램퍼스 타자 명단
| 1 | 배준성(2) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 이석규(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 오경수(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 조영삼(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 장종익(58) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 장석(86) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 민경주(46) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 정유완(6) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 성기욱(10) | 포수(C) | 선발 |
계룡 그램퍼스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
야구루트 투수 명단
| 구원 | 정세원(52) |
| 선발 | 이재근(1) |
야구루트 타자 명단
| 1 | 최재원(29) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 이재근(1) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 2 | 김종인(77) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 최재민(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 손동혁(47) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김대희(25) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 정세원(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 송영찬(37) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김민석(22) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 8 | 허경(9) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 8 | 박효균(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 전현도(22) | 포수(C) | 선발 |
야구루트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |