라인업 정보
하이킥야구단 투수 명단
| 선발 | 김동환(52) |
하이킥야구단 타자 명단
| 1 | 오경근(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박지순(169) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 우재환(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 박동희(11) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김영규(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 임대현(29) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김문선(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김종선(95) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 민관홍(32) | 1루수(1B) | 선발 |
하이킥야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Nine Plus 투수 명단
| 구원 | 김현달(22) |
| 선발 | 안용수(85) |
Nine Plus 타자 명단
| 1 | 신종우(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김변수(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이명성(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 홍성식(44) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김현달(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 송석훈(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 최희철(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김한슬(58) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 안용수(85) | 투수(P) | 선발 |
Nine Plus 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |