라인업 정보
야구루트 투수 명단
| 구원 | 심재민(55) |
| 구원 | 정세원(52) |
| 구원 | 김종인(77) |
| 선발 | 이재근(1) |
야구루트 타자 명단
| 1 | 심재민(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김종인(77) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 송영찬(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김민석(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 정세원(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 윤찬식(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 정건식(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이재근(1) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 허경(9) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 손동진(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
야구루트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
계룡트윈스 투수 명단
| 선발 | 이홍재(33) |
계룡트윈스 타자 명단
| 1 | 최종두(22) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 김승권(83) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 남주영(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 차국환(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이현주(300) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이홍재(33) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 유태종(18) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이영진(74) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이예재(51) | 2루수(2B) | 선발 |
계룡트윈스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |