라인업 정보
계룡시청야구동호회 투수 명단
| 구원 | 천기범(17) |
| 구원 | 신진수(3) |
| 선발 | 최성락(44) |
계룡시청야구동호회 타자 명단
| 1 | 윤정우 (51) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 천기범(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김보윤(99) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이원철(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 정건(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 문인철(57) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 신진수(3) | 투수(P) | 대타 |
| 7 | 최성락(44) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 이주상(76) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박지순(69) | 2루수(2B) | 선발 |
계룡시청야구동호회 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
패두마 투수 명단
| 선발 | 조경신(25) |
패두마 타자 명단
| 1 | 주정하(69) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 진승용(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이천(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 박대순(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김기태(75) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김성훈(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 임영현(24) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이성균(17) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 최윤곤(19) | 지명타자(DH) | 선발 |
패두마 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |