스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Musketeers | 14 | 10 | 0 | 8 |
| Black Mamba | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.01 (일) | 12:30 | A구장 | 콜드승 Musketeers VS Black Mamba | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
Musketeers 투수 명단
| 구원 | 오희창(53) |
| 선발 | 이진우(17) |
Musketeers 타자 명단
| 1 | 최진수(61) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 오익재(6) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 오희창(53) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이택근(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 이재호(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이규정(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 최승윤(71) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이태호(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김주영(24) | 1루수(1B) | 선발 |
Musketeers 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Black Mamba 투수 명단
| 구원 | 정영제(49) |
| 선발 | 이재인(1) |
Black Mamba 타자 명단
| 1 | 고대권 (24) | 3루수(3B) | 대타 |
| 1 | 손기환(51) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김동석(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 오현철(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 진청룡(52) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정영제(49) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 서산(29) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김승민(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김현우(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이재인(1) | 투수(P) | 선발 |
Black Mamba 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |