
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
TITAN TEAM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||
Black Mamba | 1 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | 9 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.02 (일) | 10:00 | C구장 | TITAN TEAM 6 VS 11 Black Mamba | 경기종료 | - |
TITAN TEAM | 팀명 | Black Mamba |
---|---|---|
이완규 (1회) | 2루타 | 오현철 (1회) 김종훈 (3회) |
김명호 (1회) 방경철 (1회) 방경철 (1회) 이명우 (1회) 한승진 (1회) 김명호 (2회) 임재형 (3회) 한승진 (5회) | 도루 | 김종훈 (1회) 박형진 (1회) 박형진 (1회) 김동석 (2회) 진청룡 (3회) 고대권 (4회) 진청룡 (4회) |
심판 : |

TITAN TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 방경철 (66) | CF | 2실,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김명호 (28) | 2B | 4구,도루 | 사구,도루 | 3안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 | 이완규 (19) | SS | 좌2 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 임현기 (00) | DH | 4구 | 투안 | 3비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 정윤우 (09) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 이명우 (99) | 1B | 4구,도루 | 좌안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 한승진 (1) | LF | 중안,도루 | 삼진 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 | 임재형 (11) | 3B | 좌희비 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 최수영 (13) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 성영표 (12) | C | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 22 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0.273 |
Black Mamba 타자성적
Black Mamba | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오현철 (8) | RF | 중2 | 유땅 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김종훈 (28) | 3B | 사구,도루 | 우중2 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 | 박형진 (17) | 1B | 투안,도루,도루 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
4 | 추정민 (7) | SS | 4구 | 중안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 송영민 (10) | LF | 삼진 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 고대권 (24) | CF | 중안 | 유실 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 진청룡 (52) | 2B | 1실 | 중안,도루 | 야선,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
8 | 김동석 (52) | DH | 1안,도루 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 박주렬 (44) | C | 투땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 21 | 9 | 7 | 11 | 7 | 0.429 |

TITAN TEAM | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정윤우 (09) | 선발 | 패 | 3.0 | 20 | 0 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김명호 (28) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28.00 | |
Total | 4.0 | 27 | 0 | 21 | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | 6 | 10.50 |
Black Mamba 투수성적