
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
TITAN TEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | 10 | 1 | 2 | |||||
Swing Again | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | - | 10 | 8 | 0 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 09:30 | A구장 | TITAN TEAM 4 VS 10 Swing Again | 경기종료 | - |
TITAN TEAM | 팀명 | Swing Again |
---|---|---|
김영진 (4회) 이명우 (4회) 이완규 (4회) | 2루타 | 장정섭 (1회) 김봉수 (2회) 이형주 (2회) |
방경철 (5회) | 도루 | 박주범 (2회) 박주범 (2회) 정대호 (2회) 이민우 (3회) 이형주 (3회) 이형주 (3회) 배순주 (4회) 이형주 (4회) 조영대 (4회) |
임재형 (4회) | 병살타 | 남종희 (2회) |
심판 : |

TITAN TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 방경철 (66) | CF | 삼진 | 삼진 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이완규 (19) | SS | 3안 | 중2 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 임현기 (00) | LF | 좌안 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 김영진 (35) | 1B | 중비 | 중2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 김명호 (28) | C | 삼진 | 사구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이명우 (99) | 2B | 2비 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 한승진 (1) | 3B | 중안 | 유비 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 임재형 (11) | P | 좌비 | 병살 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 최수영 (13) | RF | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 24 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0.417 |
Swing Again 타자성적
Swing Again | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장정섭 (86) | CF | 좌2 | 투땅 | 3실 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정대호 (1) | RF | 1땅 | 우안,도루 | 야선 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 배순주 (14) | 1B | 중희비 | 유안 | 좌안,도루 | 좌비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 남종희 (47) | P | 1땅 | 병살 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 이형주 (42) | 3B | 좌2 | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
6 | 박주범 (11) | LF | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
7 | 조영대 (99) | C | 4구 | 유비 | 야선,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 이민우 (22) | 2B | 4구 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 김봉수 (100) | SS | 좌2 | 3안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 30 | 22 | 8 | 9 | 10 | 9 | 0.364 |

TITAN TEAM | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임재형 (11) | 선발 | 패 | 2.0 | 13 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김명호 (28) | 구원 | 3.0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7.00 | |
Total | 5.0 | 30 | 0 | 22 | 8 | 0 | 7 | 2 | 10 | 9 | 12.60 |
Swing Again 투수성적