
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
와일드캣츠 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
크레이지보이즈 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | 14 | 11 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 14:00 | A구장 | 와일드캣츠 2 VS 14 크레이지보이즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
와일드캣츠 | 팀명 | 크레이지보이즈 |
---|---|---|
2루타 | 김상현 (3회) 최광원 (3회) | |
엄문용 (2회) 유승조 (2회) 유승조 (2회) 유승조 (4회) 유승조 (4회) 유승조 (4회) 주필종 (4회) | 도루 | 박기현 (1회) 최광원 (1회) |
주루사 | 최시호 (1회) | |
이현준 | 폭투 | |
심판 : |

와일드캣츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황준익 (27) | RF | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이병진 (52) | CF | 1땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 노희관 (35) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 주필종 (23) | 1B | 투땅 | 3안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 | 박성관 (13) | 3B | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 유승조 (77) | LF | 우안,도루,도루 | 4구,도루,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | ||||||||||
7 | 엄문용 (14) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 전현우 (46) | C | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정민기 (17) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.143 |
크레이지보이즈 타자성적
크레이지보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박기현 (17) | CF | 유안,도루 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최광원 (13) | SS | 좌안,도루 | 4구,폭투 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 | 조동호 (33) | C | 4구 | 좌안,폭투 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 김상현 (7) | 3B | 우안 | 우안 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 최시호 (22) | P | 우중안,3-홈도루아웃 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 오세용 (21) | 1B | 1땅 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 이관섭 (11) | RF | 3땅 | 중희비 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김봉재 (5) | LF | 4구 중안 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 유동우 (30) | 2B | 2땅 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김승현 (37) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 26 | 19 | 11 | 11 | 14 | 2 | 0.579 |

와일드캣츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이현준 (31) | 선발 | 패 | 3.0 | 26 | 0 | 19 | 11 | 0 | 6 | 1 | 14 | 13 | 30.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 26 | 0 | 19 | 11 | 0 | 6 | 1 | 14 | 13 | 30.33 |
크레이지보이즈 투수성적
크레이지보이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최시호 (22) | 선발 | 승 | 4.0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1.75 |