
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블루스톰 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | - | - | 9 | 9 | 2 | 2 | |||||
크레이지보이즈 | 2 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | 10 | 9 | 2 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 07:30 | C구장 | 블루스톰 9 VS 10 크레이지보이즈 | 경기종료 | - |
블루스톰 | 팀명 | 크레이지보이즈 |
---|---|---|
3루타 | 김상현 (4회) | |
박정민 (3회) 박정훈 (3회) 박용원 (4회) 장문수 (4회) | 2루타 | 오세현 (1회) |
박용원 (1회) 김명섭 (3회) 박건태 (3회) 김명섭 (4회) | 도루 | 박기현 (1회) 오세용 (1회) 유동우 (3회) 오세현 (4회) 오세현 (4회) |
심판 : |

블루스톰 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김명섭 (26) | SS | 삼진 | 2실,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박정민 (37) | 1B | 유비 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 박용원 (101) | P | 우안,도루 | 중안 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 장문수 (10) | CF | 삼진 | 삼진 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 박정훈 (23) | 3B | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이우람 (8) | LF | 좌안 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 김재영 (47) | 2B | 4구 | 중비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 유신영 (88) | RF | 삼진 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박건태 (92) | C | 중안,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
Total | 27 | 25 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0.360 |
크레이지보이즈 타자성적
크레이지보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박기현 (17) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오세용 (21) | 1B | 중안,도루 | 2땅 3비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
3 | 최시호 (22) | P | 삼진 | 중안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 김상현 (7) | SS | 2땅 | 투실 | 우중3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 오세현 (81) | 2B | 좌2 | 삼진 | 1실,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 유동우 (30) | RF | 4구 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 김봉재 (5) | LF | 삼진 | 우안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 임정훈 (6) | 3B | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 최민철 (23) | C | 유비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 23 | 9 | 9 | 10 | 5 | 0.391 |

블루스톰 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박용원 (101) | 선발 | 패 | 4.0 | 26 | 0 | 23 | 9 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 26 | 0 | 23 | 9 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7.00 |
크레이지보이즈 투수성적
크레이지보이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최시호 (22) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 4 | 5.60 |