스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Swing Again | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | 7 | 8 | 0 | 3 | |||||
| 하이킥야구단 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | - | 15 | 13 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 09:30 | C구장 | Swing Again 7 VS 15 하이킥야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| Swing Again | 팀명 | 하이킥야구단 |
|---|---|---|
| 김봉수 (2회) | 3루타 | |
| 남종희 (3회) 정대호 (3회) | 2루타 | 우재환 (2회) 오경근 (3회) 오경근 (4회) |
| 이기범 (2회) 이형주 (2회) 김봉수 (3회) 이기범 (3회) 이형주 (3회) 장정섭 (3회) 정대호 (4회) | 도루 | 김종선 (2회) 민관홍 (2회) 박동희 (2회) 김영규 (3회) 김영규 (3회) 오경근 (4회) 우재환 (4회) |
| 배순주 박승택 | 폭투 | 권순완 |
| 심판 : | ||
타자 성적
Swing Again 타자성적
| Swing Again | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장정섭 (86) | P | 투땅 | 유안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정대호 (1) | C | 삼진 | 중2 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박승택 (21) | 1B | 유땅 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 남종희 (47) | 2B | 중비 | 중2 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이민우 (22) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 배순주 (14) | 3B | 유땅 | 폭투 중비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이형주 (42) | SS | 4구,도루 | 좌안,도루 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이기범 (38) | LF | 사구,도루 | 4구,도루 | 폭투 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김봉수 (100) | CF | 우중3,포일 | 중안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이연수 (20) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 조선기 (17) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 26 | 23 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0.348 | ||||||||||||||
하이킥야구단 타자성적
| 하이킥야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오경근 (22) | SS | 중비 | 4구 | 중2 | 우2,도루 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박지순 (169) | CF | 2땅 | 2땅 | 중안 | 폭투 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김영규 (37) | 3B | 유땅 | 중안,도루,도루 3땅 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 정회문 (00) | 1B | 중비 | 4구 3땅 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 우재환 (7) | 2B | 좌중2 | 4구 | 우안,도루 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 김문선 (21) | LF | 삼진 | 우안 | 좌안 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 박동희 (11) | C | 우안,도루 | 4구 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 김종선 (95) | DH | 폭투 4구,도루 | 4구 | 유비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 민관홍 (32) | RF | 우안,도루 | 우비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 27 | 13 | 13 | 15 | 7 | 0.481 | ||||||||||||||
투수 성적
Swing Again 투수성적
| Swing Again | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배순주 (14) | 선발 | 패 | 2.0 | 17 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 9 | 7 | 24.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박승택 (21) | 구원 | 2.2 | 17 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13.13 | |
| Total | 4.2 | 34 | 0 | 27 | 13 | 0 | 7 | 2 | 15 | 12 | 18.00 | |||
하이킥야구단 투수성적
| 하이킥야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권순완 (110) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 23 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 23 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7.00 | |||