스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 고기랑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 1 | 1 | |||||
| G.Crowns (지크라운) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | 9 | 12 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.22 (일) | 14:00 | C구장 | Ace One 3 VS 9 G.Crowns (지크라운) | 경기종료 | - |
| Ace One | 팀명 | G.Crowns (지크라운) |
|---|---|---|
| 3루타 | 송영식 (4회) | |
| 정건 (1회) | 2루타 | 송영식 (1회) 김현수 (5회) |
| 조용철 (1회) 고지민 (4회) | 도루 | 김현우 (1회) 김현우 (1회) 송광섭 (1회) 김현수 (2회) 김태성 (3회) 김현수 (4회) 홍현진 (4회) 송광섭 (5회) 송영식 (5회) |
| 주루사 | 송영식 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Ace One 타자성적
| Ace One | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고지민 (2) | SS | 3안,주자아웃 | 중안 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이의섭 (13) | CF | 유땅 | 중안,주자아웃 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 정건 (12) | LF | 중2 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 조용철 (32) | C | 2안,도루 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이정섭 (20) | 2B | 우땅 | 2안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 양경범 (25) | RF | 투비 | 유비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이민석 (40) | 3B | 유땅 | 포땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 심민준 (5) | 1B | 4구 | 좌안 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 박준형 (17) | P | 삼진 | 중안,주자아웃 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 26 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0.346 | ||||||||||||||
G.Crowns (지크라운) 타자성적
| G.Crowns (지크라운) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현우 (2) | CF | 중안,도루,도루 2땅 | 중비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송광섭 (62) | 2B | 4구,도루 | 유직 | 투비 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 송영식 (85) | P | 중2 | 중안,1-2도루아웃 | 우3 | 2안,도루 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김현수 (61) | SS | 삼진 | 사구,도루 | 유안,도루 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 홍현진 (49) | 3B | 우안 | 2안 | 좌안,도루 | 3실 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 명지홍 (14) | LF | 3안 | 유땅 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 오동식 (43) | LF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김태성 (38) | 1B | 사구 | 4구,도루 | 중희비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이재희 (53) | RF | 삼진 | 4구 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이현범 (9) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 윤석양 (17) | C | 사구,주자아웃 | 중비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 26 | 12 | 7 | 9 | 9 | 0.462 | ||||||||||||||
투수 성적
Ace One 투수성적
| Ace One | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박준형 (17) | 선발 | 2.0 | 15 | 0 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정섭 (20) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 조용철 (32) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14.00 | |
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 26 | 12 | 0 | 6 | 2 | 9 | 9 | 12.60 | |||
G.Crowns (지크라운) 투수성적
| G.Crowns (지크라운) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송영식 (85) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 0 | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 27 | 0 | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.50 | |||