스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레이븐 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | - | - | 15 | 8 | 1 | 11 | |||||
| 1981 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | - | 8 | 14 | 4 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 07:30 | C구장 | 레이븐 15 VS 8 1981 | 경기종료 | - |
| 레이븐 | 팀명 | 1981 |
|---|---|---|
| 3루타 | 이종현 (5회) | |
| 양승공 (4회) | 2루타 | 김남권 (1회) 황대규 (5회) |
| 김시현 (1회) 박정환 (1회) 조성종 (1회) 허지욱 (1회) 김경필 (2회) 양승공 (2회) 양승공 (3회) 김시현 (4회) 김시현 (4회) 박정환 (4회) 승다빈 (4회) 승다빈 (4회) 양승공 (4회) 양승공 (5회) 조운옥 (5회) 허지욱 (5회) 허지욱 (5회) | 도루 | 김남권 (1회) 배중현 (1회) 김남권 (3회) 배진규 (3회) |
| 김경필 (4회) | 주루사 | 배진규 (1회) |
| 양승공 (3회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
레이븐 타자성적
| 레이븐 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박정환 (21) | CF | 사구,도루 | 유직 | 좌안,포구실 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김시현 (55) | 3B | 좌안,도루 | 좌희비 | 좌안,도루 4구,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김경필 (44) | C | 유땅 | 유실,도루 | 4구,3-홈런다운 유비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 허지욱 (98) | SS | 사구,도루 | 4구 | 3실 | 4구,도루,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김영랑 (26) | RF | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 조운옥 (75) | RF | 투땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 조성종 (35) | 2B | 유실,도루 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 조재용 (23) | 2B | 3파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (59) | 1B | 삼진 | 3땅 | 좌안 | 3비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 양승공 (33) | DH | 4구,도루 | 4구,도루,2루견제사 | 우중2,도루 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 승다빈 (1) | LF | 중안 | 4구,도루 4구,도루 | 우비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 36 | 24 | 8 | 9 | 15 | 17 | 0.333 | ||||||||||||||
1981 타자성적
| 1981 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김남권 (81) | 2B | 중2,도루 | 2안,도루 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍성민 (11) | SS | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 중안 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 배진규 (7) | 1B | 중안,3-홈런다운 | 우안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김민수 (71) | 3B | 3실 | 2안,주자아웃 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 배중현 (55) | P | 3땅,도루 | 좌안 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김정수 (04) | LF | 삼진 | 3땅,주자아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이종현 (99) | CF | 삼진 | 유땅 | 우중3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 고석훈 (33) | RF | 투땅 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 황대규 (69) | C | 2땅 | 유땅 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 29 | 14 | 8 | 8 | 4 | 0.483 | ||||||||||||||
투수 성적
레이븐 투수성적
| 레이븐 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문영익 (11) | 선발 | 승 | 5.0 | 29 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 11.20 | |||
1981 투수성적