스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대능회야구단(대전고OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | |||||
| NBP 허리케인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (일) | 12:30 | A구장 | 대능회야구단(대전고OB) 0 VS 1 NBP 허리케인 | 경기종료 | - |
| 대능회야구단(대전고OB) | 팀명 | NBP 허리케인 |
|---|---|---|
| 도루 | 강성모 (1회) 강성모 (1회) 신철호 (3회) | |
| 손문택 (1회) | 주루사 | |
| 황정 (6회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
대능회야구단(대전고OB) 타자성적
| 대능회야구단(대전고OB) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손문택 (55) | LF | 좌안,1-2런다운 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양윤모 (44) | LF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 1 | 박근호 (25) | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 장재호 (18) | 3B | 중안,주자아웃 | 좌안 | 유실,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 길태호 (51) | SS | 유안 | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 홍영상 (26) | 1B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 홍지용 (14) | 1B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김정엽 (28) | CF | 2땅 | 중안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박춘일 (11) | DH | 중비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 황정 (16) | DH | 우안,1루견제사 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김광업 (39) | 2B | 유땅 | 우파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박근혁 (10) | 2B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박재구 (71) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 홍기환 (96) | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이선우 (4) | C | 4구 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | ||||||||||||||
NBP 허리케인 타자성적
| NBP 허리케인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강성모 (29) | CF | 중안,도루,도루 | 1땅 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신철호 (21) | SS | 스낫 | 투안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김종수 (18) | LF | 삼진 | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이승천 (66) | 3B | 유안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 윤석흔 (17) | RF | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김종서 (9) | 1B | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이충로 (55) | 2B | 우비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김일곤 (41) | DH | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 전종철 (11) | C | 3땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.143 | ||||||||||||||
투수 성적
대능회야구단(대전고OB) 투수성적
| 대능회야구단(대전고OB) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이종규 (89) | 선발 | 패 | 6.0 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.17 | |||
NBP 허리케인 투수성적