스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| PISTIS BROTHERS | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 15 | 0 | 2 | |||||
| 계룡트윈스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | 9 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.09 (토) | 14:00 | A구장 | PISTIS BROTHERS 10 VS 6 계룡트윈스 | 경기종료 | - |
| PISTIS BROTHERS | 팀명 | 계룡트윈스 |
|---|---|---|
| 한구연 (1회) 한구연 (2회) | 홈런 | |
| 김대훈 (2회) 이재형 (2회) 조형석 (3회) | 2루타 | 이상현 (1회) 정대호 (1회) 정대호 (5회) |
| 김대훈 (1회) 전영일 (2회) 전영일 (2회) 서현수 (4회) 양상문 (5회) | 도루 | 이홍재 (1회) 차국환 (1회) 정대호 (3회) 허정문 (5회) |
| 폭투 | 허정문 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
PISTIS BROTHERS 타자성적
| PISTIS BROTHERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양상문 (22) | 1B | 삼진 | 4구 | 유안 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김대훈 (29) | CF | 유실,도루 | 좌2 | 우안 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 한구연 (18) | SS | 중홈 | 우중홈 | 삼진 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 송성윤 (8) | 3B | 중안 | 삼진 | 우안 | 3땅,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 조주환 (51) | LF | 삼진 | 3안 | 중안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 서현수 (36) | C | 좌비 | 좌비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이재형 (35) | P | 좌중2 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 강동현 (16) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 조형석 (33) | RF | 좌비 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 전영일 (15) | 2B | 1안,도루,도루,폭투 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 30 | 15 | 8 | 10 | 5 | 0.500 | ||||||||||||||
계룡트윈스 타자성적
| 계룡트윈스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 차국환 (25) | SS | 우안,도루 | 우비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이홍재 (33) | LF | 우안,도루 | 투땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 허정문 (17) | P | 우안 | 중안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 안명식 (5) | RF | 우희비 | 2땅 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이현주 (300) | 1B | 3땅 | 사구,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 정대호 (11) | CF | 중2 | 유땅,도루 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이상현 (69) | 3B | 중2 | 삼진 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김희태 (03) | C | 좌안 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 남주영 (1) | 2B | 중비 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 22 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0.409 | ||||||||||||||
투수 성적
PISTIS BROTHERS 투수성적
| PISTIS BROTHERS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이재형 (35) | 선발 | 승 | 3.1 | 18 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송성윤 (8) | 구원 | 홀드 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 |
| 3 | 양상문 (22) | 구원 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8.40 | |||
계룡트윈스 투수성적