스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 폴스타즈 야구단 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 8 | 12 | 0 | 5 | |||||
| 더블스틸(D.Steel) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.16 (토) | 07:30 | A구장 | 폴스타즈 야구단 8 VS 6 더블스틸(D.Steel) | 경기종료 | - |
| 폴스타즈 야구단 | 팀명 | 더블스틸(D.Steel) |
|---|---|---|
| 지성일 (1회) 오경근 (4회) | 2루타 | 김수호 (1회) |
| 이충로 (5회) | 도루 | 문현석 (1회) 박정환 (1회) 신제현 (1회) 문현석 (2회) 박정환 (2회) 박정환 (6회) 박정환 (6회) 이완규 (6회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
폴스타즈 야구단 타자성적
| 폴스타즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오경근 (55) | 3B | 4구 | 삼진 | 중2 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 지성일 (01) | 1B | 좌중2 | 중안 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이병두 (17) | C | 삼진 | 4구 | 좌비 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 황인건 (88) | SS | 스낫 | 고4 | 좌안 | 고4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이준호 (47) | CF | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 이충로 (7) | LF | 좌안 | 삼진 | 중안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 박지민 (61) | P | 2안 | 삼진 | 우희비 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 김종철 (02) | RF | 중안 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이상돈 (34) | 2B | 1땅 | 우안,주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 28 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0.429 | ||||||||||||||
더블스틸(D.Steel) 타자성적
| 더블스틸(D.Steel) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박정환 (59) | SS | 좌안,도루 | 4구,도루 | 유비 | 사구,도루,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이완규 (219) | 2B | 좌비 | 3땅 | 4구 | 사구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 문현석 (19) | CF | 4구,도루 | 좌안,도루 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김수호 (55) | 1B | 좌2,주자아웃 | 유땅 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 국성환 (61) | LF | 4구 | 유땅 | 삼진 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 신제현 (11) | 3B | 중안,도루 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 정찬호 (20) | C | 사구 | 삼진 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이병준 (89) | RF | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이재인 (1) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김병일 (45) | DH | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 23 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0.261 | ||||||||||||||
투수 성적
폴스타즈 야구단 투수성적
| 폴스타즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박지민 (61) | 선발 | 승 | 6.0 | 32 | 152 | 23 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 152 | 23 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7.00 | |||
더블스틸(D.Steel) 투수성적
| 더블스틸(D.Steel) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김병일 (45) | 선발 | 패 | 6.0 | 34 | 121 | 28 | 12 | 0 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 34 | 121 | 28 | 12 | 0 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4.67 | |||