스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| G.Crowns (지크라운) | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| TEAM H9 | 3 | 16 | 3 | - | - | - | - | 22 | 26 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (일) | 12:00 | A구장 | G.Crowns (지크라운) 2 VS 22 TEAM H9 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| G.Crowns (지크라운) | 팀명 | TEAM H9 |
|---|---|---|
| 홈런 | 송성윤 (2회) | |
| 3루타 | 허명 (2회) | |
| 박대성 (2회) 박대성 (4회) | 2루타 | 김대훈 (1회) 고도운 (2회) 김대희 (2회) 양상문 (2회) 양상문 (2회) 한구연 (3회) |
| 송영식 (1회) 박대성 (4회) | 도루 | 양상문 (1회) 허명 (1회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
G.Crowns (지크라운) 타자성적
| G.Crowns (지크라운) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송요찬 (52) | CF | 우비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍현진 (49) | 3B | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 송영식 (85) | SS | 사구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 최욱 (63) | 1B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 유태영 (10) | DH | 3땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 송광섭 (62) | C | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박대성 (22) | 2B | 우2 | 좌중2,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 조용준 (19) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김태성 (38) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 박종훈 (33) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | ||||||||||||||
TEAM H9 타자성적
| TEAM H9 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양상문 (22) | 3B | 좌안,도루 | 중2 좌중2 삼진 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한구연 (7) | SS | 유안 | 좌안 좌안 | 좌중2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김경호 (56) | LF | 중희비 | 우비 중안 | 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김대훈 (33) | RF | 좌2 | 좌안 중안 | 유땅,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 송성윤 (8) | 2B | 3땅 | 유실 좌홈 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 허명 (35) | CF | 우안,도루 | 중안 우3 | 우안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김대희 (52) | 1B | 중비 | 중2 좌안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 8 | 김민석 (16) | C | 중안 우안 3땅 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||||
| 9 | 고도운 (11) | P | 2실 우중2 중안 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 36 | 35 | 26 | 22 | 22 | 2 | 0.743 | ||||||||||||||
투수 성적
G.Crowns (지크라운) 투수성적
| G.Crowns (지크라운) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고성욱 (1) | 선발 | 패 | 3.0 | 36 | 0 | 35 | 26 | 1 | 0 | 1 | 22 | 8 | 18.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 36 | 0 | 35 | 26 | 1 | 0 | 1 | 22 | 8 | 18.67 | |||
TEAM H9 투수성적