스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 1981 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 배드몽키스 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 8 | 6 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (일) | 08:00 | C구장 | 1981 7 VS 8 배드몽키스 | 경기종료 | - |
| 1981 | 팀명 | 배드몽키스 |
|---|---|---|
| 김민수 (4회) | 홈런 | |
| 이정현 (3회) | 2루타 | 이청수 (1회) |
| 신희중 (1회) 김남권 (3회) 김민수 (3회) 신희중 (3회) 신희중 (3회) | 도루 | 강인구 (1회) 김종혁 (1회) 한재윤 (1회) 강인구 (3회) 권효윈 (3회) 정락영 (3회) 정락영 (3회) 한재윤 (3회) 한재윤 (3회) 홍동표 (3회) |
| 주루사 | 강인구 (1회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
1981 타자성적
| 1981 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신희중 (02) | CF | 4구,도루 | 유안,도루,도루 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민수 (71) | LF | 삼진 | 투안,도루 | 좌중홈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김남권 (81) | 2B | 2땅 | 우안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 배중현 (55) | SS | 삼진 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 배진규 (7) | 1B | 투땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 홍성민 (11) | P | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이정현 (51) | 3B | 2비 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김정수 (04) | C | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정대영 (00) | RF | 1직 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 21 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0.429 | ||||||||||||||
배드몽키스 타자성적
| 배드몽키스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정락영 (25) | CF | 중비 | 2비 | 우안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강인구 (29) | P | 1실,도루,2-3도루아웃 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김정수 (00) | 1B | 사구 | 좌안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김두일 (21) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 박재표 (03) | SS | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 권효윈 (20) | C | 좌안 | 4구,도루,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 이청수 (12) | SS | 우2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 한재윤 (36) | RF | 좌안,도루 | 사구,도루,도루 투비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김종혁 (18) | LF | 유안,도루 | 중희비 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 홍동표 (16) | 3B | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 13 | 6 | 7 | 8 | 10 | 0.462 | ||||||||||||||
투수 성적
1981 투수성적
| 1981 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 홍성민 (11) | 선발 | 패 | 2.1 | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정현 (51) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10.51 | |
| Total | 3.0 | 23 | 0 | 13 | 6 | 0 | 9 | 3 | 8 | 7 | 16.33 | |||
배드몽키스 투수성적