스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블루스톰S | 11 | 1 | 8 | - | - | - | - | 20 | 14 | 0 | 6 | |||||
| 페리카나앤프렌즈 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | 10 | 4 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.29 (토) | 08:00 | C구장 | 블루스톰S 20 VS 9 페리카나앤프렌즈 | 경기종료 | - |
| 블루스톰S | 팀명 | 페리카나앤프렌즈 |
|---|---|---|
| 박정원 (1회) 이희광 (2회) 이현섭 (3회) | 2루타 | 유원근 (1회) 한철환 (1회) 한철환 (3회) |
| 박정원 (1회) 오창용 (1회) 우재환 (1회) 이희광 (1회) 이희광 (1회) 오창용 (2회) 김평재 (3회) 오창용 (3회) 오창용 (3회) 이희광 (3회) 전성표 (3회) | 도루 | 박효균 (2회) |
| 폭투 | 이상준 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
블루스톰S 타자성적
| 블루스톰S | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이희광 (51) | C | 유안,도루 유실,도루 | 우중2 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오창용 (55) | SS | 좌안,도루 2비 | 1실,도루 | 좌안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박정원 (11) | CF | 좌안,도루 좌2,폭투 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이동구 (42) | RF | 4구 1실 | 3직 | 스낫(출) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 전성표 (300) | P | 4구 좌안 | 사구,도루 사구,주자아웃 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 이현섭 (53) | 3B | 중안 삼진 | 우중2 2땅,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김문선 (13) | 2B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김평재 (77) | 2B | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 황성 (22) | LF | 중안 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 우재환 (7) | 1B | 중안,도루 | 삼진 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 27 | 14 | 16 | 20 | 11 | 0.519 | ||||||||||||||
페리카나앤프렌즈 타자성적
| 페리카나앤프렌즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김계성 (38) | LF | 유안 삼진 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한철환 (51) | SS | 좌2 4구 | 중2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 유원근 (3) | 3B | 좌중2 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 박효균 (11) | RF | 4구 | 4구,도루 | 중안,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 윤세중 (23) | 2B | 중안 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김은태 (17) | CF | 1인플 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이상수 (15) | DH | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이상준 (7) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 황인성 (21) | 1B | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 박지빈 (99) | C | 좌안 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 18 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.556 | ||||||||||||||
투수 성적
블루스톰S 투수성적
| 블루스톰S | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전성표 (300) | 선발 | 승 | 3.0 | 23 | 0 | 18 | 10 | 0 | 5 | 2 | 9 | 9 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 23 | 0 | 18 | 10 | 0 | 5 | 2 | 9 | 9 | 21.00 | |||
페리카나앤프렌즈 투수성적