라인업 정보
계룡트윈스 투수 명단
| 구원 | 안명식(5) |
| 선발 | 이홍재(33) |
계룡트윈스 타자 명단
| 1 | 차국환(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 최종두(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 안명식(5) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 권상수(4) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이현주(300) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 양경범(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이승천(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 유태종(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이홍재(33) | 투수(P) | 선발 |
계룡트윈스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
베이스볼 프렌즈 투수 명단
| 선발 | 박규민(23) |
베이스볼 프렌즈 타자 명단
| 1 | 김준석(95) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 1 | 이대로(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 임현빈(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 고경환(51) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 정건(12) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 윤준상(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이한열(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 조용철(81) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 방석준(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 최선호(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
베이스볼 프렌즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |