라인업 정보
계룡트윈스 투수 명단
| 선발 | 이홍재(33) |
계룡트윈스 타자 명단
| 1 | 안명식(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 남주영(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 정윤호(44) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 권상수(4) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이홍재(33) | 1루수(1B) | 대타 |
| 5 | 이현주(300) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 차국환(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 양경범(16) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 최종두(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이승천(55) | 포수(C) | 선발 |
계룡트윈스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
HEAT 투수 명단
| 선발 | 하재철(15) |
HEAT 타자 명단
| 1 | 양성연(50) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 유재용(35) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 조민성(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 정재영(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 신용철(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 신현민(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 최진규(58) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 도세원(84) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 박도준(52) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 신환철(6) | 좌익수(LF) | 선발 |
HEAT 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |