스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Black Mamba | 10 | 6 | 0 | 10 |
| 대전 씨홀스 야구단 | 10 | 12 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 14:00 | A구장 | Black Mamba VS 대전 씨홀스 야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
Black Mamba 투수 명단
| 선발 | 권오윤(18) |
Black Mamba 타자 명단
| 1 | 신윤섭(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김종훈(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김동석(52) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 고대권 (24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 진청룡(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 송영민(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 권오윤(18) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 이재인(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박주렬(44) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김윤설(2) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 김현우(88) | 2루수(2B) | 선발 |
Black Mamba 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
대전 씨홀스 야구단 투수 명단
| 구원 | 구제영(1) |
| 구원 | 박세영(3) |
| 선발 | 양승국(23) |
대전 씨홀스 야구단 타자 명단
| 1 | 김응찬(17) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 1 | 이용성(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김윤현(52) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 윤웅열(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김종석(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 구제영(1) | 유격수(SS) | 수비교체 |
| 5 | 박세영(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 송희영(25) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 양승국(23) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 문경욱(45) | 중견수(CF) | 대타 |
| 8 | 조한민(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 임창혁(26) | 1루수(1B) | 선발 |
대전 씨홀스 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |