라인업 정보
엑터스 투수 명단
| 구원 | 윤찬식(13) |
| 구원 | 심재민(19) |
| 선발 | 박수영(108) |
엑터스 타자 명단
| 1 | 손형규(7) | 지명타자(DH) | 대주자 |
| 1 | 이종휘(0) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 김성환(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김진필(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김병엽(23) | 우익수(RF) | 대타 |
| 4 | 심재민(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 박준호(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 윤찬식(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 안종연(35) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박인웅(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 신현우(6) | 2루수(2B) | 선발 |
엑터스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Ace One 투수 명단
| 구원 | 박준형(17) |
| 구원 | 홍승빈(19) |
| 선발 | 조용철(32) |
Ace One 타자 명단
| 1 | 이인규(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 고경환(51) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 홍승빈(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 오한정(11) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 윤준상(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이민석(40) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 심민준(5) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 조용철(32) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 박준형(17) | 2루수(2B) | 선발 |
Ace One 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |