스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Black Mamba | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Swing Again | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 09:30 | A구장 | Black Mamba VS Swing Again 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
Black Mamba 투수 명단
| 구원 | 박주렬(44) |
| 구원 | 박형진(17) |
| 구원 | 송영민(10) |
| 선발 | 이진복(19) |
Black Mamba 타자 명단
| 1 | 신윤섭(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김종훈(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 고대권 (24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 송영민(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 박형진(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 정득희(5) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이재인(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 박주렬(44) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 진청룡(52) | 우익수(RF) | 선발 |
Black Mamba 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Swing Again 투수 명단
| 선발 | 남종희(47) |
Swing Again 타자 명단
| 1 | 정대호(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 장정섭(86) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 박승택(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 남종희(47) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 이형주(42) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 전종화(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 조영대(99) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 이민우(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김성훈(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
Swing Again 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |