스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Black Mamba | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Swing Again | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 08:00 | C구장 | Black Mamba VS Swing Again 기권승 | 경기종료 | 기권승 |
라인업 정보
Black Mamba 투수 명단
| 선발 | 추정민(7) |
Black Mamba 타자 명단
| 1 | 박형진(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 추정민(7) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김동환(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 고대권 (24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 진청룡(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 권오윤(18) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이재인(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김윤설(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김현우(88) | 우익수(RF) | 선발 |
Black Mamba 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Swing Again 투수 명단
| 선발 | 남종희(47) |
Swing Again 타자 명단
| 1 | 정대호(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이형주(42) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 박승택(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 남종희(47) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 전종화(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김성훈(52) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 조영대(99) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김봉수(100) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 장정섭(86) | 중견수(CF) | 선발 |
Swing Again 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |