스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Nine Plus | 19 | 16 | 0 | 8 |
| Black Mamba | 8 | 9 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.30 (일) | 14:30 | C구장 | 콜드승 Nine Plus VS Black Mamba | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
Nine Plus 투수 명단
| 구원 | 최희철(77) |
| 선발 | 정창종(9) |
Nine Plus 타자 명단
| 1 | 이명성(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김대원(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 최희철(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 김정환(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 신종우(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 송석훈(22) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 정창종(9) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 김기엽(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 홍성식(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김현달(22) | 우익수(RF) | 선발 |
Nine Plus 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Black Mamba 투수 명단
| 구원 | 고대권 (24) |
| 선발 | 이재인(1) |
Black Mamba 타자 명단
| 1 | 오현철(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 진청룡(52) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 고대권 (24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김동환(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이진복(19) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 이재인(1) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김현우(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김동석(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 신윤섭(37) | 유격수(SS) | 선발 |
Black Mamba 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |