라인업 정보
페리카나앤프렌즈 투수 명단
| 선발 | 이상준(7) |
페리카나앤프렌즈 타자 명단
| 1 | 박종훈(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김계성(38) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 이종민(22) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 유원근(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 한철환(51) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 박효균(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 김은태(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 황인성(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김욱현(29) | 포수(C) | 대수비 |
| 9 | 박지빈(99) | 포수(C) | 선발 |
페리카나앤프렌즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
TEAM H9 투수 명단
| 선발 | 조남원(99) |
TEAM H9 타자 명단
| 1 | 김대훈(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 양상문(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 송정섭(50) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 서한규(96) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 권오윤(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 정선우(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 강동현(110) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 임재성(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김원범(1) | 포수(C) | 선발 |
TEAM H9 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |