스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Black Mamba | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Swing Again | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 08:00 | A구장 | Black Mamba VS Swing Again | 경기중 | - |
라인업 정보
Black Mamba 투수 명단
| 구원 | 정영제(49) |
| 선발 | 서산(29) |
Black Mamba 타자 명단
| 1 | 손기환(51) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 정영제(49) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 박지순(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 김승민(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김민준(37) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 오현철(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 이재인(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박상진(82) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 서산(29) | 투수(P) | 선발 |
Black Mamba 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Swing Again 투수 명단
| 선발 | 조영대(99) |
Swing Again 타자 명단
| 1 | 장정섭(86) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이형주(42) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 박승택(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 정대호(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이기범(38) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김성훈(52) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김봉수(100) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 이민우(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 전종화(8) | 지명타자(DH) | 대주자 |
| 9 | 이연수(20) | 지명타자(DH) | 선발 |
Swing Again 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |