라인업 정보
어메이징어벤저스 투수 명단
| 선발 | 노수학(22) |
어메이징어벤저스 타자 명단
| 1 | 한희준(54) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 정건식(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 차준명(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 강석원(55) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이중화(38) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 장기준(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 노수학(22) | 2루수(2B) | 대타 |
| 7 | 김재환(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 홍성의(68) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 김현진(21) | 우익수(RF) | 선발 |
어메이징어벤저스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
팀브로 투수 명단
| 구원 | 김변수(91) |
| 구원 | 한강훈(48) |
| 선발 | 조운옥(75) |
팀브로 타자 명단
| 1 | 이원하(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 김변수(91) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이태환 (55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 한강훈(48) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 신재식(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 방준영 (00) | 2루수(2B) | 대타 |
| 6 | 김승현(12) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 선명훈(25) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 최희철(6) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 조운옥(75) | 투수(P) | 선발 |
팀브로 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |