
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
논산계룡축협야구단 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||
사나이 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | 8 | 10 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
02.15 (토) | 15:00 | C구장 | 논산계룡축협야구단 6 VS 8 사나이 | 경기종료 | - |
논산계룡축협야구단 | 팀명 | 사나이 |
---|---|---|
송중기 (3회) | 2루타 | 남효성 (3회) 김상준 (4회) 이제율 (4회) |
송중기 (1회) 지청운 (1회) 송중기 (3회) 정희권 (3회) 정희권 (3회) 지청운 (3회) 김도균 (4회) | 도루 | 남효성 (1회) 남효성 (1회) 강용진 (2회) 남효성 (2회) 기형오 (3회) 박병두 (3회) 임규석 (3회) 임규석 (3회) 이제율 (4회) |
송중기 | 폭투 | |
심판 : |

논산계룡축협야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이성표 (22) | SS | 삼진 | 유땅 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 지청운 (31) | CF | 스낫(출),도루 | 3안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 송중기 (77) | P | 스낫(출),도루 | 좌2,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
4 | 정희권 (00) | 3B | 스낫 | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
5 | 김현중 (97) | C | 1땅 | 2땅 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이정훈 (36) | 1B | 좌실 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김도균 (45) | RF | 3비 | 투안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 박찬일 (34) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이영민 (94) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 조완이 (12) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 25 | 24 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0.250 |
사나이 타자성적
사나이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 남효성 (23) | CF | 4구,도루,도루,폭투 | 중안,도루 | 중2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이대성 (22) | 3B | 삼진 | 2안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 이제율 (33) | RF | 스낫(출) | 삼진 | 중2,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 강용진 (10) | P | 우안 | 3안,도루 | 4구,폭투 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 김상준 (27) | 1B | 삼진 | 삼진 | 좌2,폭투 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 임규석 (11) | SS | 중안 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
7 | 심성용 (222) | LF | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 기형오 (5) | 2B | 중비 | 중안,도루,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 박병두 (13) | C | 투비 | 유땅,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 23 | 10 | 4 | 8 | 9 | 0.435 |

논산계룡축협야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 송중기 (77) | 선발 | 패 | 4.0 | 26 | 0 | 23 | 10 | 0 | 3 | 9 | 8 | 6 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 26 | 0 | 23 | 10 | 0 | 3 | 9 | 8 | 6 | 10.50 |
사나이 투수성적
사나이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강용진 (10) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 25 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7.00 |