
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
매버릭 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||
Black Mamba | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
02.23 (일) | 13:00 | A구장 | 매버릭 7 VS 11 Black Mamba | 경기종료 | - |
매버릭 | 팀명 | Black Mamba |
---|---|---|
조주한 (2회) | 3루타 | |
2루타 | 권오윤 (1회) 송영민 (1회) | |
김영오 (1회) 김영오 (1회) 이동구 (1회) 송석광 (2회) 이동구 (2회) 최종현 (2회) 신현의 (5회) | 도루 | 박주렬 (2회) 오현철 (2회) 고대권 (3회) 박주렬 (3회) 박형진 (3회) 권오윤 (4회) 박주렬 (4회) 박형진 (4회) 추정민 (4회) |
송석광 (3회) | 병살타 | |
이병준 | 폭투 | |
심판 : |

매버릭 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영오 (5) | CF | 좌안,도루,도루,송구실 | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최종현 (2) | 3B | 유안 | 4구,도루 | 1실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 이동구 (53) | RF | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 유실,포구실 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 | 조주한 (34) | LF | 유땅 | 중3 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김시중 (1) | 1B | 삼진 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 류희종 (44) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김정운 (47) | C | 우비 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김성환 (77) | SS | 3안,포일 | 사구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 송석광 (8) | 2B | 유실,도루 | 병살 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 이수인 (88) | DH | 1비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 신현의 (6) | DH | 포실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
Total | 28 | 25 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0.280 |
Black Mamba 타자성적
Black Mamba | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신윤섭 (37) | LF | 삼진 | 2실 | 중비 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 추정민 (7) | SS | 중비 | 우안,송구실 | 3안,송구실,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 권오윤 (18) | 3B | 좌2 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 송영민 (10) | DH | 좌2 | 3땅 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 박형진 (17) | 1B | 좌비 | 3안,도루 | 스낫(출),도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 고대권 (24) | CF | 우비 | 투안,도루 | 4구,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 오현철 (8) | RF | 4구,도루,포일 | 우안 | 유실 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 김윤설 (2) | 2B | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박주렬 (44) | C | 4구,도루 | 유실,도루 | 3안,도루,포일 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
Total | 28 | 23 | 8 | 9 | 11 | 9 | 0.348 |

매버릭 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 류희종 (44) | 선발 | 3.0 | 19 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이병준 (55) | 구원 | 패 | 1.0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21.00 |
Total | 4.0 | 28 | 0 | 23 | 8 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 | 10.50 |
Black Mamba 투수성적