
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Black Mamba | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 6 | 9 | 0 | 3 | |||||
Nine Plus | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 8 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 08:00 | A구장 | Black Mamba 6 VS 3 Nine Plus | 경기종료 | - |
Black Mamba | 팀명 | Nine Plus |
---|---|---|
고대권 (2회) | 3루타 | |
김동환 (1회) | 2루타 | 최희철 (2회) |
송영민 (2회) 권오윤 (3회) 권오윤 (3회) 김동환 (4회) 김종훈 (4회) 김종훈 (4회) 추정민 (4회) 추정민 (4회) | 도루 | 송석훈 (1회) 송석훈 (1회) 이승천 (2회) 김현달 (3회) 정창종 (4회) |
심판 : |

Black Mamba | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신윤섭 (37) | LF | 삼진 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동석 (52) | 1B | 중비 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김동환 (23) | 2B | 중2 | 삼진 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 | 추정민 (7) | SS | 삼진 | 삼진 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
5 | 권오윤 (18) | 3B | 4구 | 중안,도루,도루 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 | 고대권 (24) | CF | 우3 | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 송영민 (10) | P | 좌안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이재인 (1) | RF | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김종훈 (28) | C | 사구 | 좌안,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
Total | 24 | 21 | 9 | 6 | 6 | 8 | 0.429 |
Nine Plus 타자성적
Nine Plus | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김변수 (28) | SS | 중비 | 삼진 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송석훈 (22) | RF | 좌안,도루,도루 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 | 김현달 (0) | C | 삼진 | 유안,도루 | 야선 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 정창종 (9) | 2B | 4구 | 투안 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 김정환 (21) | LF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 김한슬 (58) | LF | 야선 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이명성 (7) | CF | 좌비 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 최희철 (77) | 1B | 좌2 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 홍성식 (44) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이승천 (25) | 3B | 4구,도루 | 투비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.400 |

Black Mamba | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 송영민 (10) | 선발 | 승 | 2.1 | 16 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권오윤 (18) | 구원 | 세이브 | 1.2 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.20 |
Total | 4.0 | 25 | 0 | 20 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5.25 |
Nine Plus 투수성적