
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
카르마 | 11 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 24 | 16 | 2 | 11 | |||||
Swing Again | 8 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 12 | 13 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 14:30 | C구장 | 카르마 24 VS 12 Swing Again | 경기종료 | - |
카르마 | 팀명 | Swing Again |
---|---|---|
공철웅 (1회) 문현석 (4회) | 홈런 | |
김삼 (4회) | 3루타 | 이연수 (1회) |
조진형 (3회) 이종선 (4회) | 2루타 | 박승택 (1회) 박주범 (1회) 이형주 (1회) 배순주 (2회) |
권구일 (2회) 공철웅 (4회) 곽동욱 (4회) | 도루 | 김봉수 (1회) 장정섭 (1회) 장정섭 (1회) 장정섭 (1회) 장정섭 (1회) 이영화 (4회) |
심판 : |

카르마 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이종선 (51) | 3B | 우안 4구 | 중희비 | 우안 | 우2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 공철웅 (27) | CF | 좌중홈 4구 | 중비 | 중안 | 중안,도루 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 | 문현석 (88) | C | 유비 중안 | 중안 삼진 | 좌중홈 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||||
4 | 곽동욱 (11) | P | 4구 중안 | 우비 | 4구,도루 삼진 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 조진형 (35) | LF | 4구 중안 | 좌2 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 장옥현 (15) | RF | 4구 투땅 | 4구 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 권구일 (5) | 1B | 중안 | 4구,도루 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 | 김삼 (32) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 우3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 안성빈 (7) | SS | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이건원 (6) | SS | 4구 | 중안 | 3파 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 40 | 28 | 16 | 20 | 24 | 3 | 0.571 |
Swing Again 타자성적
Swing Again | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장정섭 (86) | CF | 4구,도루,도루 3안,도루,도루 | 유땅 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이영화 (36) | P | 3비 1실 | 우비 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
3 | 박승택 (21) | 3B | 중2 삼진 | 좌안,주자아웃 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 배순주 (14) | 1B | 좌안 | 좌2 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 박주범 (11) | LF | 중2 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이형주 (42) | C | 중2 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 김봉수 (100) | SS | 2실,도루 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 김영근 (10) | RF | 3파 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 이연수 (20) | 2B | 우3 | 2안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 30 | 26 | 13 | 6 | 12 | 6 | 0.500 |

카르마 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 곽동욱 (11) | 선발 | 0.1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 84.08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이건원 (6) | 구원 | 승 | 2.2 | 17 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7.88 |
3 | 공철웅 (27) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.51 | |
Total | 3.2 | 30 | 0 | 26 | 13 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 | 15.28 |
Swing Again 투수성적