
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
1981 | 1 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 14 | 13 | 2 | 9 | |||||
더블린 바이킹스 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.09 (일) | 08:00 | C구장 | 콜드승 1981 14 VS 4 더블린 바이킹스 | 경기종료 | 콜드 |
1981 | 팀명 | 더블린 바이킹스 |
---|---|---|
김남권 (1회) 김남권 (3회) 배중현 (3회) 이정현 (3회) 신희중 (4회) 현동철 (4회) | 2루타 | |
신희중 (1회) 신희중 (1회) 현동철 (1회) 신희중 (2회) 김정수 (3회) 현동철 (3회) 김남권 (4회) 김형석 (4회) 김형석 (4회) 이종현 (4회) | 도루 | 이승복 (1회) 김근태 (4회) 유영모 (4회) 유영모 (4회) 정준표 (4회) |
김민수 | 폭투 | 황명권 공동현 |
보크 | 황명권 | |
심판 : |

1981 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신희중 (02) | CF | 유실,도루,도루,주자아웃 | 좌안,도루 | 사구 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배중현 (55) | SS | 3직 | 좌안 | 좌2 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
3 | 현동철 (77) | LF | 우안,도루 | 삼진 | 1안,도루 | 우2,폭투 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 | 김남권 (81) | 1B | 중2,폭투 | 4구 | 좌중2 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
5 | 김민수 (71) | P | 4구,폭투,주자아웃 | 4구 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 이종현 (99) | 3B | 4구 | 3비 | 유비 | 3실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 이정현 (51) | C | 유땅 | 좌2 | 투비 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 홍성민 (11) | 2B | 사구 | 유땅 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김형석 (17) | 2B | 도루,도루,보크 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김정수 (04) | RF | 투땅 | 3실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 고석훈 (33) | RF | 4구,보크 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 35 | 26 | 13 | 10 | 14 | 10 | 0.500 |
더블린 바이킹스 타자성적
더블린 바이킹스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최현수 (36) | 2B | 유땅 | 투땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김종석 (3) | C | 4구,폭투 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 이승복 (44) | 3B | 우안,도루,폭투,폭투 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 공동현 (7) | SS | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 유영모 (05) | CF | 3실 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
6 | 유상운 (24) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 최궁록 (19) | 1B | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 정준표 (66) | LF | 2비 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 유창식 (01) | DH | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 황명권 (58) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김근태 (81) | RF | 투땅 | 3안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 19 | 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.125 |

1981 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김민수 (71) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 75 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 19 | 75 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7.00 |
더블린 바이킹스 투수성적