
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
1981 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 6 | 4 | 0 | 8 | |||||
크레이지보이즈 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 8 | 6 | 0 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.30 (일) | 10:00 | A구장 | 1981 6 VS 8 크레이지보이즈 | 경기종료 | - |
1981 | 팀명 | 크레이지보이즈 |
---|---|---|
김형석 (4회) | 2루타 | |
박용태 (1회) 신희중 (1회) 김남권 (3회) 김민수 (3회) 신희중 (3회) 신희중 (3회) 김남권 (4회) 김민수 (4회) 신희중 (4회) 신희중 (4회) | 도루 | 조동호 (1회) 조동호 (2회) 최광원 (2회) 최광원 (2회) 김봉재 (3회) 유동우 (4회) |
폭투 | 최시호 | |
심판 : |

1981 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신희중 (02) | CF | 우안,도루,폭투 | 4구,도루,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박용태 (16) | RF | 4구,도루 | 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 배중현 (55) | 3B | 삼진 | 삼진 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김남권 (81) | 1B | 삼진 | 우안,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 김민수 (71) | P | 삼진 | 좌안,도루 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 현동철 (77) | LF | 좌비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이정현 (51) | C | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 홍성민 (11) | SS | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김형석 (17) | 2B | 삼진 | 좌2,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 27 | 19 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0.211 |
크레이지보이즈 타자성적
크레이지보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최광원 (13) | SS | 중안 | 4구,도루,도루 | 중안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최시호 (22) | P | 4구 | 중비 | 사구 | 투비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 조동호 (33) | C | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 | 김상현 (7) | 1B | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 오세현 (81) | 1B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 이관섭 (11) | CF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 유동우 (30) | RF | 4구 | 2땅 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 김봉재 (5) | LF | 좌희비 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 김승현 (37) | 2B | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 임정훈 (6) | 3B | 2비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 17 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0.353 |

1981 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김민수 (71) | 선발 | 패 | 4.0 | 29 | 0 | 17 | 6 | 0 | 11 | 7 | 8 | 8 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 29 | 0 | 17 | 6 | 0 | 11 | 7 | 8 | 8 | 14.00 |
크레이지보이즈 투수성적
크레이지보이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최시호 (22) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 19 | 4 | 0 | 8 | 11 | 6 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 0 | 19 | 4 | 0 | 8 | 11 | 6 | 4 | 5.60 |