
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
사나이 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | - | 9 | 12 | 3 | 5 | |||||
패두마 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 8 | 12 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.17 (토) | 12:00 | A구장 | 사나이 9 VS 8 패두마 | 경기종료 | - |
사나이 | 팀명 | 패두마 |
---|---|---|
3루타 | 진승용 (3회) | |
임규석 (4회) | 2루타 | 한주민 (1회) 박대순 (5회) 박대순 (6회) 한주민 (6회) |
남효성 (1회) 남효성 (2회) 이덕주 (2회) 임규석 (3회) 서석봉 (4회) 강용진 (6회) 송인혁 (6회) 양준모 (6회) | 도루 | 주정하 (3회) 한주민 (3회) 김성훈 (4회) 이성균 (4회) 이성균 (4회) 진승용 (4회) 한주민 (5회) |
임정기 (3회) | 주루사 | 김기태 (2회) |
심판 : |

사나이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 남효성 (23) | CF | 유안,도루 | 중안,도루 | 4구 | 투땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이덕주 (102) | C | 4구 | 유안,도루 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 송인혁 (8) | 1B | 중안 | 삼진 | 투땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 강용진 (10) | P | 중안,주자아웃 | 2비 | 우안 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 | 이제율 (33) | LF | 1파 | 3비 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 양준모 (69) | 3B | 좌안 | 2비 | 2땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 | 임규석 (11) | SS | 삼진 | 좌안,도루 | 좌2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 | 임정기 (72) | RF | 유땅 | 유실,1-2도루아웃 | 1땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 박병두 (13) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 서석봉 (51) | 2B | 1안,도루,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 35 | 30 | 12 | 8 | 9 | 8 | 0.400 |
패두마 타자성적
패두마 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 진승용 (77) | 2B | 중비 | 중3 | 유안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 주정하 (43) | 3B | 유땅 | 유안,도루 | 유땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 한주민 (20) | RF | 중2 | 1실,도루 | 좌안,도루 | 중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 | 박대순 (28) | P | 2땅 | 중비 | 좌2 | 우중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 김기태 (75) | CF | 3실,1-2도루아웃 | 3땅 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 이태훈 (14) | 1B | 삼진 | 유비 | 유비 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 임영현 (24) | LF | 유실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 최윤곤 (19) | LF | 3안 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이성균 (17) | C | 투땅 | 좌안,도루,도루 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
9 | 김성훈 (9) | SS | 삼진 | 4구,도루 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
Total | 34 | 32 | 12 | 6 | 8 | 7 | 0.375 |

사나이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강용진 (10) | 선발 | 승 | 6.0 | 34 | 0 | 32 | 12 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5.83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 34 | 0 | 32 | 12 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5.83 |
패두마 투수성적