
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Black Mamba | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11 | 10 | 0 | 3 | |||||
데블스 | 1 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 12 | 7 | 1 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 07:30 | C구장 | Black Mamba 11 VS 12 데블스 | 경기종료 | - |
Black Mamba | 팀명 | 데블스 |
---|---|---|
박형진 (2회) | 3루타 | 서용원 (4회) |
김동환 (1회) 추정민 (1회) 고대권 (2회) 박형진 (4회) 이재인 (4회) | 2루타 | 유기상 (1회) 이병덕 (4회) 이진구 (4회) |
김동석 (1회) 오현철 (1회) 추정민 (1회) 김동석 (2회) 오현철 (2회) 추정민 (2회) 박주렬 (3회) 김동환 (4회) | 도루 | 이진구 (2회) 서용원 (3회) 서용원 (3회) 이병덕 (3회) 정래광 (3회) 유기상 (4회) 이진구 (4회) |
심판 : |

Black Mamba | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오현철 (8) | LF | 좌안,도루 | 중안,도루 | 스낫(출) | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송영민 (10) | P | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김동석 (52) | RF | 4구,도루 | 유안,도루 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
4 | 고대권 (24) | 3B | 4구 | 좌중2 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 박형진 (17) | CF | 3비 | 중3 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 추정민 (7) | SS | 중2,도루 | 좌안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
7 | 김동환 (23) | 1B | 좌중2 | 유땅 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 이재인 (1) | 2B | 3땅 | 3땅 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 박주렬 (44) | C | 3땅 | 사구,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 24 | 10 | 9 | 11 | 8 | 0.417 |
데블스 타자성적
데블스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이병덕 (19) | 3B | 1비 | 4구,도루 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유기상 (17) | SS | 좌2 | 중비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 정래광 (37) | CF | 3땅 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 김창호 (10) | 1B | 유땅 | 4구 | 중희비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 고영운 (52) | C | 유비 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 황진성 (11) | 2B | 삼진 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이진구 (28) | LF | 좌안,도루 | 우2,도루 유안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
8 | 신주엽 (38) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 신현중 (82) | RF | 4구 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 서용원 (7) | P | 4구,도루,도루 | 4구 우3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
Total | 27 | 16 | 7 | 7 | 12 | 7 | 0.438 |

Black Mamba | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 송영민 (10) | 선발 | 3.0 | 15 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박형진 (17) | 구원 | 패 | 0.2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 9 | 94.59 |
3 | 추정민 (7) | 구원 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Total | 3.2 | 27 | 0 | 16 | 7 | 0 | 10 | 4 | 12 | 12 | 22.91 |
데블스 투수성적