스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 1981 | 13 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 24 | 25 | 2 | 1 | |||||
| 배드몽키스 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 10 | 8 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 14:00 | C구장 | 1981 24 VS 10 배드몽키스 | 경기종료 | - |
| 1981 | 팀명 | 배드몽키스 |
|---|---|---|
| 배중현 (1회) | 홈런 | |
| 김남권 (1회) 김민수 (1회) 이종현 (1회) 이종현 (1회) 현동철 (1회) 현동철 (1회) 홍성민 (1회) 김남권 (3회) 김남권 (4회) 배중현 (4회) 현동철 (4회) | 2루타 | 김종현 (1회) 홍은표 (3회) |
| 황대규 (1회) 현동철 (2회) 이종현 (3회) 이종현 (4회) | 도루 | 강인구 (1회) 박재표 (1회) 한재윤 (2회) 김종혁 (3회) 김종현 (3회) 한재윤 (3회) |
| 김민수 | 폭투 | 강인구 |
| 심판 : | ||
타자 성적
1981 타자성적
| 1981 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신희중 (02) | CF | 3땅 투안 | 2안 | 삼진 | 1안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍성민 (11) | 3B | 1실 우중2 | 우안 | 중안 | 중안 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 3 | 김남권 (81) | 1B | 우안 우2 | 유땅 | 중2 | 우중2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 4 | 현동철 (77) | LF | 우중2 우2 | 유안,도루 | 폭투 유비 | 좌2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.800 | ||||||||
| 5 | 김민수 (71) | P | 좌2,폭투 중안 | 삼진 | 유비 삼진 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||||
| 6 | 배중현 (55) | SS | 좌홈 중안 | 좌비 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 7 | 이종현 (99) | C | 좌2 중2 | 유실,도루 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 8 | 김정수 (04) | RF | 3땅 좌실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 고석훈 (33) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이종구 (20) | RF | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 황대규 (69) | 2B | 중안,도루 삼진 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 41 | 40 | 25 | 23 | 24 | 4 | 0.625 | ||||||||||||||
배드몽키스 타자성적
| 배드몽키스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김종현 (2) | LF | 좌중2,폭투,주자아웃 | 좌비 | 우안,도루 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍은표 (11) | 3B | 4구 | 폭투 4구 | 중2 | 1비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 강인구 (29) | P | 4구,폭투,도루 | 중안 | 3안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 박재표 (03) | SS | 4구,도루 | 4구 | 우실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 권효윈 (20) | C | 4구 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김종혁 (18) | CF | 폭투 삼진 | 2인플 | 1실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김두일 (21) | 2B | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 한재윤 (36) | RF | 4구,도루 | 우안,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이청수 (12) | 1B | 좌안 | 삼진 | 좌안,폭투 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 29 | 21 | 8 | 7 | 10 | 6 | 0.381 | ||||||||||||||
투수 성적
1981 투수성적
| 1981 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김민수 (71) | 선발 | 승 | 4.0 | 29 | 0 | 21 | 8 | 0 | 8 | 4 | 10 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 29 | 0 | 21 | 8 | 0 | 8 | 4 | 10 | 7 | 12.25 | |||
배드몽키스 투수성적