
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
데블스 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 11 | 6 | 0 | 12 | |||||
Swing Again | 2 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 7 | 10 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.15 (일) | 07:30 | A구장 | 데블스 11 VS 7 Swing Again | 경기종료 | - |
데블스 | 팀명 | Swing Again |
---|---|---|
3루타 | 박승택 (1회) | |
2루타 | 배순주 (1회) 배순주 (2회) 전종화 (4회) | |
고영운 (1회) 이승범 (2회) 이정환 (2회) 전주성 (2회) 전주성 (2회) 이정환 (3회) 이진구 (3회) 전주성 (3회) 이정환 (4회) | 도루 | 박주범 (1회) 박주범 (1회) 박승택 (2회) 박주범 (2회) 배순주 (2회) 장정섭 (2회) 박승택 (3회) 박주범 (3회) |
김창호 (1회) 황진성 (1회) | 주루사 | |
심판 : |

데블스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이정환 (34) | 3B | 좌안 | 유실,도루 | 4구,도루 | 우안,도루 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정래광 (37) | CF | 4구 | 삼진 | 4구 | 투땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 남정복 (43) | SS | 중안,주자아웃 | 유실 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김창호 (10) | 1B | 포방해 | 우비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 고영운 (52) | DH | 투땅,도루 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 황진성 (11) | LF | 중안,2-3도루아웃 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 이진구 (28) | RF | 4구 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 전주성 (47) | 2B | 우안,도루,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
9 | 이승범 (0) | C | 4구,도루 | 4구,4구 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 17 | 6 | 8 | 11 | 9 | 0.353 |
Swing Again 타자성적
Swing Again | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박주범 (11) | CF | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박승택 (21) | 3B | 우3 | 중안,도루 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 | 남종희 (47) | 1B | 2비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이민우 (22) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 배순주 (14) | P | 중2 | 중2,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 이형주 (42) | 2B | 중비 | 3안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 전종화 (4) | SS | 3안 | 사구 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 조영대 (99) | C | 1비 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 장정섭 (86) | LF | 유안,도루 3파 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
9 | 김영근 (10) | RF | 2비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 조선기 (17) | RF | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 27 | 22 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0.455 |

데블스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박종철 (41) | 선발 | 2.0 | 17 | 0 | 13 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 21.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신현중 (82) | 구원 | 승 | 2.0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.50 |
Total | 4.0 | 27 | 0 | 22 | 10 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12.25 |
Swing Again 투수성적