스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Black Mamba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 7 | 2 | 0 | |||||
| 하이킥야구단 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 9 | 10 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 14:00 | A구장 | Black Mamba 1 VS 9 하이킥야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| Black Mamba | 팀명 | 하이킥야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 박동희 (3회) | |
| 2루타 | 오경근 (1회) 정회문 (3회) 오경근 (4회) | |
| 김동석 (2회) 고대권 (3회) | 도루 | 박지순 (1회) 박지순 (3회) 김문선 (5회) 오경근 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
Black Mamba 타자성적
| Black Mamba | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오현철 (8) | RF | 유땅 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고대권 (24) | CF | 중안 | 중안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 진청룡 (52) | LF | 좌비 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 송영민 (10) | 3B | 좌안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김종훈 (28) | C | 중비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김동석 (52) | 1B | 중안,도루 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김민준 (37) | SS | 좌희비 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김윤설 (2) | 2B | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 권오윤 (18) | P | 3땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.350 | ||||||||||||||
하이킥야구단 타자성적
| 하이킥야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오경근 (22) | SS | 좌중2 | 우안 | 중2 | 우안,도루 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김준석 (25) | CF | 우비 | 우비 | 사구 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김영규 (37) | 3B | 중안 | 4구 | 중안 | 야선 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 정회문 (00) | 1B | 1땅 | 우중2 | 야선 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 박지순 (169) | LF | 2실,도루 | 야선,도루 | 투땅 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김문선 (21) | 2B | 삼진 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박동희 (11) | C | 2실 | 우3 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김종선 (95) | DH | 유땅 | 좌비 | 야선 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 민관홍 (32) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 26 | 10 | 9 | 9 | 4 | 0.385 | ||||||||||||||
투수 성적
Black Mamba 투수성적
| Black Mamba | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권오윤 (18) | 선발 | 패 | 4.0 | 23 | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송영민 (10) | 구원 | 0.2 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 42.04 | |
| Total | 4.2 | 32 | 0 | 26 | 10 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 12.00 | |||
하이킥야구단 투수성적
| 하이킥야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동환 (52) | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 21 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.40 | |||