스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Black Mamba | 0 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 이카로스 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | 20 | 18 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (일) | 08:00 | C구장 | Black Mamba 9 VS 20 이카로스 | 경기종료 | - |
| Black Mamba | 팀명 | 이카로스 |
|---|---|---|
| 김종훈 (2회) 정영제 (3회) | 3루타 | |
| 고대권 (2회) 김민준 (3회) | 2루타 | 서동근 (1회) 이대우 (2회) 최재식 (3회) 최재식 (3회) 홍혁기 (3회) |
| 김종훈 (3회) 진청룡 (3회) 정영제 (4회) | 도루 | 이대우 (1회) 최이현 (1회) 서동근 (2회) 김형철 (3회) 백근우 (3회) 서동근 (3회) |
| 김동석 (4회) | 주루사 | 이대우 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
Black Mamba 타자성적
| Black Mamba | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정영제 (49) | 2B | 2땅 | 우중3 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진청룡 (52) | CF | 중비 | 4구,도루 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김동석 (52) | 1B | 유비 | 사구,주자아웃 | 4구,3-홈도루아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 고대권 (24) | DH | 우2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 이재인 (1) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김윤설 (2) | DH | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김종훈 (28) | C | 우중3 | 좌안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김민준 (37) | SS | 중안 | 중2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김현우 (88) | 3B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 오현철 (8) | RF | 3삼중 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김대광 (99) | LF | 중비 | 좌희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 15 | 7 | 6 | 9 | 3 | 0.467 | ||||||||||||||
이카로스 타자성적
| 이카로스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서동근 (51) | CF | 중2 | 우안,도루 우비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형철 (7) | 2B | 4구 | 4구 3안 | 2안,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 임대현 (29) | SS | 좌안,주자아웃 | 유땅 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 최이현 (45) | 1B | 스낫(출),도루 | 포안 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김동영 (1) | 1B | 고4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 최재식 (44) | 3B | 3땅 | 4구 | 중2 좌2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 홍혁기 (23) | LF | 중안,주자아웃 | 중안 | 4구 좌2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 이대우 (40) | C | 유땅,도루 | 좌2 | 좌안,3-홈도루아웃 중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 8 | 김창현 (39) | DH | 4구 | 4구,주자아웃 | 스낫 스낫(출) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이기형 (14) | RF | 유비 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 백근우 (5) | RF | 도루 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 36 | 29 | 18 | 16 | 20 | 6 | 0.621 | ||||||||||||||
투수 성적
Black Mamba 투수성적
| Black Mamba | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이재인 (1) | 선발 | 패 | 1.0 | 16 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 10 | 9 | 63.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정영제 (49) | 구원 | 2.0 | 20 | 0 | 17 | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 35.00 | |
| Total | 3.0 | 36 | 0 | 29 | 18 | 0 | 7 | 4 | 20 | 19 | 44.33 | |||
이카로스 투수성적