스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NBP 허리케인 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 10 | 6 | 1 | 6 | |||||
| G.Crowns (지크라운) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (일) | 07:30 | A구장 | NBP 허리케인 10 VS 5 G.Crowns (지크라운) | 경기중 | - |
| NBP 허리케인 | 팀명 | G.Crowns (지크라운) |
|---|---|---|
| 홈런 | 송요찬 (3회) | |
| 3루타 | 송광섭 (1회) | |
| 2루타 | 최욱 (1회) 최욱 (5회) 송윤후 (6회) | |
| 강성모 (1회) 김지훈 (1회) 박상철 (1회) 이승천 (1회) 강성모 (2회) 박상철 (2회) 최강영 (2회) 최강영 (2회) 박상철 (4회) 곽원희 (5회) 김종서 (5회) 윤석흔 (6회) | 도루 | 송영식 (1회) 송광섭 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
NBP 허리케인 타자성적
| NBP 허리케인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박상철 (44) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루 | 4구,도루 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강성모 (29) | CF | 4구,도루 | 출루,도루 | 2땅 | 2비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 신철호 (21) | SS | 2땅 | 2비 | 우안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 이승천 (66) | C | 우안,도루 | 타방 | 3땅 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 이충로 (55) | DH | 삼진 | 좌안 | 타방 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 이봉희 (10) | RF | 중안 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 윤석흔 (17) | RF | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김지훈 (3) | 2B | 타방,도루 | 유땅 | 3땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김종서 (9) | 1B | 좌비 | 2땅 | 4구,도루 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 최강영 (55) | LF | 유실,도루,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 곽원희 (88) | LF | 야선,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 36 | 26 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.231 | ||||||||||||||
G.Crowns (지크라운) 타자성적
| G.Crowns (지크라운) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송윤후 (11) | CF | 우비 | 2땅 | 유안 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송요찬 (52) | P | 삼진 | 중홈 | 중비 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 송영식 (85) | SS | 유실,도루 | 좌비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 최욱 (63) | 3B | 좌2 | 우비 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 송광섭 (62) | C | 좌3 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김태성 (38) | LF | 포땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 유태영 (10) | 1B | 중비 | 야선 | 스낫(출) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박대성 (22) | 2B | 삼진 | 1땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이현범 (9) | RF | 투땅 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 29 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.345 | ||||||||||||||
투수 성적
NBP 허리케인 투수성적
| NBP 허리케인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안형수 (02) | 선발 | 5.1 | 29 | 0 | 29 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.1 | 29 | 0 | 29 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||
G.Crowns (지크라운) 투수성적