스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Black Mamba | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | 11 | 9 | 1 | 4 | |||||
| 계룡베이스볼 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 12 | 11 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (일) | 14:00 | A구장 | Black Mamba 11 VS 12 계룡베이스볼 | 경기종료 | - |
| Black Mamba | 팀명 | 계룡베이스볼 |
|---|---|---|
| 고대권 (1회) 고대권 (2회) 김동석 (2회) 이재인 (2회) | 2루타 | 지성일 (1회) 최상천 (1회) 유태종 (2회) 최상천 (2회) 최상천 (3회) |
| 고대권 (1회) 박지순 (1회) 손기환 (1회) 김동석 (2회) 박지순 (2회) 손기환 (2회) 박지순 (4회) | 도루 | 양호준 (1회) 유태종 (1회) 지성일 (1회) 최상천 (1회) 최상천 (1회) 김문선 (2회) 김종철 (2회) 박찬희 (2회) 박찬희 (2회) 유태종 (2회) 김문선 (3회) 김종철 (3회) 박찬희 (3회) 양호준 (3회) 지성일 (3회) 최상천 (3회) 김종철 (4회) 지성일 (4회) |
| 주루사 | 김문선 (1회) | |
| 박지순 | 폭투 | |
| 정영제 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Black Mamba 타자성적
| Black Mamba | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손기환 (51) | 1B | 우안,도루 | 유실,도루 | 4구 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동석 (52) | RF | 스낫 | 중2,도루 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 2 | 박상진 (82) | RF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 박지순 (7) | SS | 2안,도루 | 4구,도루 | 유땅,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 고대권 (24) | CF | 좌중2,도루 | 우중2 | 좌희비 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 정영제 (49) | P | 삼진 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김희준 (36) | LF | 2비 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김현우 (88) | 2B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김대광 (99) | 2B | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이재인 (1) | 3B | 우중2 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김윤설 (2) | C | 투땅 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 24 | 9 | 7 | 11 | 7 | 0.375 | ||||||||||||||
계룡베이스볼 타자성적
| 계룡베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 지성일 (75) | 3B | 좌2,도루,보크 | 좌희비 | 좌안,도루 | 3안,도루 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양호준 (6) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 유태종 (18) | 1B | 좌안,도루 | 좌2,도루 | 좌희비 | 스낫 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 최상천 (16) | P | 좌2,도루,도루 | 우중2 | 좌2,도루 | 우비 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김문선 (21) | LF | 4구,1-2도루아웃 | 좌안,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 육용수 (41) | RF | 유땅 | 4구,주자아웃 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 장원홍 (34) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 곽정건 (9) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 양재석 (33) | 2B | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박찬희 (11) | C | 4구,도루,도루 | 유실,도루,폭투 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김종철 (58) | CF | 4구,도루 | 4구,도루 | 3안,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| Total | 31 | 21 | 11 | 10 | 12 | 18 | 0.524 | ||||||||||||||
투수 성적
Black Mamba 투수성적
| Black Mamba | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정영제 (49) | 선발 | 패 | 1.2 | 14 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 29.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박지순 (7) | 구원 | 2.1 | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12.00 | |
| Total | 4.0 | 31 | 0 | 21 | 11 | 0 | 8 | 2 | 12 | 11 | 19.25 | |||
계룡베이스볼 투수성적