스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| G.Crowns (지크라운) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 오메가 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | - | 12 | 14 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 12:00 | C구장 | G.Crowns (지크라운) 4 VS 12 오메가 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| G.Crowns (지크라운) | 팀명 | 오메가 |
|---|---|---|
| 유태영 (5회) | 2루타 | 박지훈 (2회) 이연재 (4회) 이용훈 (4회) |
| 오동식 (1회) | 도루 | 박지훈 (1회) 곽호진 (2회) 곽호진 (2회) 곽호진 (5회) 박지훈 (5회) 박지훈 (5회) |
| 서정민 (5회) | 주루사 | |
| 고성욱 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
G.Crowns (지크라운) 타자성적
| G.Crowns (지크라운) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송광섭 (62) | C | 3실 | 2직 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서정민 (21) | SS | 우안,주자아웃 | 삼진 | 중안,1-2런다운 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 오동식 (43) | 3B | 2땅,도루 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 유태영 (10) | 1B | 삼진 | 좌안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이재희 (53) | LF | 유안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 고성욱 (1) | P | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김태성 (38) | CF | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이현범 (9) | 2B | 포땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박종훈 (33) | RF | 아웃 | 아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 22 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0.318 | ||||||||||||||
오메가 타자성적
| 오메가 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박지훈 (38) | LF | 중안,도루 | 우2 | 2땅 | 유땅,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽호진 (47) | RF | 투안 | 유실,도루,도루 | 좌안 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 성제민 (14) | CF | 2실 | 중희비 | 2비 | 3안 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 정광열 (50) | 3B | 삼진 | 스낫 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이용훈 (34) | SS | 유안 | 좌비 | 중2 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 장동해 (0) | 1B | 2비 | 유안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박준수 (5) | 1B | 3실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이연재 (92) | C | 유비 | 좌안 | 좌2 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 박규빈 (18) | DH | 삼진 | 투인플 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 강다민 (4) | 2B | 중안,폭투 | 유비 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 34 | 30 | 14 | 12 | 12 | 6 | 0.467 | ||||||||||||||
투수 성적
G.Crowns (지크라운) 투수성적
| G.Crowns (지크라운) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고성욱 (1) | 선발 | 패 | 4.2 | 34 | 0 | 30 | 14 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 34 | 0 | 30 | 14 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 18.00 | |||
오메가 투수성적
| 오메가 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 나병건 (46) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4.20 | |||