스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 계룡트윈스 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 6 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 베이스볼 프렌즈 | 1 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (토) | 09:30 | A구장 | 계룡트윈스 6 VS 12 베이스볼 프렌즈 | 경기종료 | - |
| 계룡트윈스 | 팀명 | 베이스볼 프렌즈 |
|---|---|---|
| 안명식 (1회) 차국환 (1회) 안명식 (3회) | 2루타 | 이한열 (3회) 정건 (3회) |
| 최종두 (1회) 양경범 (3회) 이현주 (3회) | 도루 | 고경환 (1회) 윤준상 (1회) 고경환 (3회) 고경환 (3회) 임현빈 (3회) 임현빈 (3회) 정건 (3회) 조용철 (3회) 최선호 (3회) 방석준 (4회) |
| 이홍재 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
계룡트윈스 타자성적
| 계룡트윈스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 차국환 (25) | 3B | 우2 | 좌비 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최종두 (22) | CF | 1실,도루 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 안명식 (5) | C | 우중2,주자아웃 | 우2,주자아웃 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 권상수 (4) | SS | 유땅 | 3땅 | 3직 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이현주 (300) | 1B | 중비 | 좌안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 양경범 (16) | RF | 4구 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이승천 (55) | LF | 2비 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 유태종 (18) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이홍재 (33) | P | 좌안 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0.348 | ||||||||||||||
베이스볼 프렌즈 타자성적
| 베이스볼 프렌즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이대로 (16) | RF | 3비 | 삼진 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김준석 (95) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 임현빈 (99) | CF | 좌안,폭투 | 중안,도루 좌안,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 고경환 (51) | SS | 우안,도루 | 4구,도루 유실,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 정건 (12) | C | 삼진 | 우2 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 윤준상 (35) | LF | 4구,도루 | 유안 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 이한열 (13) | 2B | 타방 | 좌중2 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 조용철 (81) | 1B | 삼진 | 우안,도루 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 방석준 (3) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최선호 (55) | DH | 삼진 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 25 | 11 | 11 | 12 | 10 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
계룡트윈스 투수성적
| 계룡트윈스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이홍재 (33) | 선발 | 패 | 3.0 | 25 | 0 | 22 | 11 | 0 | 2 | 8 | 12 | 7 | 16.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안명식 (5) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 29 | 0 | 25 | 11 | 0 | 3 | 10 | 12 | 7 | 12.25 | |||
베이스볼 프렌즈 투수성적
| 베이스볼 프렌즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박규민 (23) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 0 | 23 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 23 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7.00 | |||