스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Black Mamba | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
| Swing Again | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 09:30 | A구장 | Black Mamba 2 VS 12 Swing Again 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| Black Mamba | 팀명 | Swing Again |
|---|---|---|
| 홈런 | 전종화 (1회) | |
| 2루타 | 이형주 (1회) 박승택 (2회) 정대호 (4회) | |
| 송영민 (1회) 송영민 (3회) 이재인 (4회) | 도루 | 김성훈 (1회) 장정섭 (1회) 정대호 (1회) 정대호 (1회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
Black Mamba 타자성적
| Black Mamba | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신윤섭 (37) | LF | 중안 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김종훈 (28) | SS | 우비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 고대권 (24) | 3B | 유땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 송영민 (10) | 2B | 4구,도루 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 박형진 (17) | CF | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정득희 (5) | 1B | 삼진 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이재인 (1) | DH | 투비 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박주렬 (44) | C | 중비 | 중희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 진청룡 (52) | RF | 좌안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 19 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||||||||
Swing Again 타자성적
| Swing Again | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정대호 (1) | 1B | 4구,도루,도루 삼진 | 4구 | 좌중2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장정섭 (86) | CF | 4구,도루 유땅 | 삼진 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박승택 (21) | 3B | 삼진 | 중2 | 우비 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 남종희 (47) | P | 우안 | 1안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이형주 (42) | 2B | 좌2 | 유안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 전종화 (8) | SS | 좌홈 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 조영대 (99) | C | 4구 | 우안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 이민우 (22) | RF | 1실 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김성훈 (52) | LF | 우안,도루 | 중비 | 야선 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 23 | 11 | 10 | 12 | 4 | 0.478 | ||||||||||||||
투수 성적
Black Mamba 투수성적
| Black Mamba | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이진복 (19) | 선발 | 패 | 1.0 | 14 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 63.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송영민 (10) | 구원 | 1.1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10.50 | |
| 3 | 박형진 (17) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 박주렬 (44) | 구원 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Total | 3.0 | 30 | 0 | 23 | 11 | 1 | 7 | 4 | 12 | 11 | 25.67 | |||
Swing Again 투수성적
| Swing Again | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 남종희 (47) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 19 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.75 | |||