스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 페리카나앤프렌즈 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 8 | 0 | 2 | |||||
| TEAM H9 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (토) | 08:00 | A구장 | 추첨승 페리카나앤프렌즈 4 VS 4 TEAM H9 | 경기종료 | 추첨승 |
| 페리카나앤프렌즈 | 팀명 | TEAM H9 |
|---|---|---|
| 김계성 (4회) | 2루타 | 송정섭 (3회) |
| 김계성 (1회) 박종훈 (4회) | 도루 | 김대훈 (1회) 송정섭 (1회) 김대훈 (2회) 권오윤 (3회) 김대훈 (4회) |
| 주루사 | 송정섭 (4회) | |
| 이상준 | 폭투 | |
| 보크 | 조남원 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
페리카나앤프렌즈 타자성적
| 페리카나앤프렌즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박종훈 (47) | LF | 삼진 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김계성 (38) | RF | 4구,도루 | 우비 | 우2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이종민 (22) | 3B | 중비 | 3안,보크 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 유원근 (3) | 2B | 좌안 | 3안 | 스낫 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 한철환 (51) | SS | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박효균 (11) | DH | 삼진 | 2안,보크 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김은태 (17) | CF | 유안 | 3안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 황인성 (21) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박지빈 (99) | C | 삼진 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김욱현 (29) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 22 | 20 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0.400 | ||||||||||||||
TEAM H9 타자성적
| TEAM H9 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김대훈 (33) | CF | 4구,도루,폭투 | 4구,도루 | 4구,도루,주자아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양상문 (22) | SS | 삼진 | 우비 | 4구,폭투 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 송정섭 (50) | 3B | 4구,도루 | 좌중2 | 포방해 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 서한규 (96) | DH | 중안 | 4구,주자아웃 | 좌안,폭투 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 권오윤 (18) | 2B | 중희비 | 투땅,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정선우 (1) | LF | 사구,폭투 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 강동현 (110) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임재성 (3) | 1B | 좌비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김원범 (1) | C | 3비 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
페리카나앤프렌즈 투수성적
| 페리카나앤프렌즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이상준 (7) | 선발 | 4.0 | 22 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5.25 | |||
TEAM H9 투수성적
| TEAM H9 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조남원 (99) | 선발 | 4.0 | 22 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7.00 | |||