스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Black Mamba | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||
| Swing Again | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 08:00 | A구장 | Black Mamba 2 VS 6 Swing Again | 경기중 | - |
| Black Mamba | 팀명 | Swing Again |
|---|---|---|
| 2루타 | 이민우 (1회) 정대호 (1회) | |
| 박지순 (1회) 서산 (2회) 서산 (2회) 손기환 (2회) | 도루 | 박승택 (1회) 이기범 (1회) 이민우 (1회) 이형주 (1회) 정대호 (1회) 박승택 (2회) 정대호 (2회) |
| 폭투 | 조영대 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Black Mamba 타자성적
| Black Mamba | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손기환 (51) | 1B | 좌안,폭투 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정영제 (49) | 3B | 유실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박지순 (7) | 2B | 중안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김승민 (99) | LF | 우비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김민준 (37) | SS | 유땅 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 오현철 (8) | CF | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이재인 (1) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박상진 (82) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 서산 (29) | P | 스낫(출),도루,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 15 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.214 | ||||||||||||||
Swing Again 타자성적
| Swing Again | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장정섭 (86) | CF | 4구 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이형주 (42) | C | 우안,도루 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 박승택 (21) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 정대호 (1) | LF | 중2,도루 | 우안,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 이기범 (38) | 1B | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김성훈 (52) | 2B | 2땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김봉수 (100) | SS | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이민우 (22) | RF | 좌중2,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이연수 (20) | DH | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 전종화 (8) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 15 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
Black Mamba 투수성적
| Black Mamba | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서산 (29) | 선발 | 2.0 | 15 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.0 | 15 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | |||
Swing Again 투수성적
| Swing Again | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조영대 (99) | 선발 | 3.0 | 15 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 15 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | |||