스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 어메이징어벤저스 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | - | 19 | 18 | 1 | 7 | |||||
| 팀브로 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | - | 12 | 14 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.08 (토) | 10:00 | C구장 | 어메이징어벤저스 19 VS 12 팀브로 | 경기종료 | - |
| 어메이징어벤저스 | 팀명 | 팀브로 |
|---|---|---|
| 김현진 (4회) 이중화 (6회) | 3루타 | |
| 강석원 (2회) 이중화 (2회) 한희준 (2회) 차준명 (4회) 이중화 (5회) 홍성의 (5회) 차준명 (6회) | 2루타 | 김변수 (5회) 선명훈 (5회) 이원하 (5회) 이태환 (5회) 이태환 (6회) |
| 한희준 (1회) 정건식 (2회) 강석원 (4회) 이중화 (4회) 차준명 (6회) | 도루 | 김변수 (1회) 이원하 (1회) 이태환 (1회) 최희철 (2회) 김변수 (3회) 김변수 (3회) 신재식 (3회) 한강훈 (5회) 신재식 (6회) 한강훈 (6회) 한강훈 (6회) |
| 홍성의 (3회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
어메이징어벤저스 타자성적
| 어메이징어벤저스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한희준 (54) | CF | 4구,도루 | 중2 | 삼진 | 사구,주자아웃 | 투땅 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정건식 (19) | LF | 1실 | 중안,도루 | 3직 사구 | 사구 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 차준명 (17) | 3B | 3안 | 유비 | 중2 3땅 | 좌중2,도루 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 4 | 강석원 (55) | C | 중희비 | 좌중2 | 중안,도루 | 유땅 | 삼진 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
| 5 | 이중화 (38) | 1B | 1실 | 좌2 | 중안,도루 | 좌2 | 우3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.800 | |||||||
| 6 | 장기준 (27) | DH | 투땅 | 좌안 | 3땅 | 좌안 | 중안,주자아웃 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
| 7 | 김재환 (13) | 2B | 투비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 노수학 (22) | 2B | 4구 | 중안 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 홍성의 (68) | SS | 투비 | 유실,2-3런다운 | 2안 | 중2 | 사구,주자아웃 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 9 | 김현진 (21) | RF | 4구 | 2비 | 우3 | 유땅 | 유땅 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| Total | 45 | 37 | 18 | 16 | 19 | 5 | 0.486 | ||||||||||||||
팀브로 타자성적
| 팀브로 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이원하 (7) | RF | 좌안,도루 | 3땅 | 삼진 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김변수 (91) | SS | 좌안,도루 | 좌안,도루,도루 | 좌2 3땅 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 이태환 (55) | 3B | 좌안,도루 | 중안 | 우중2 | 우중2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 한강훈 (48) | CF | 삼진 | 유땅 | 중안,도루 | 2안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 신재식 (16) | LF | 2비 | 4구,도루 | 삼진 | 투실,도루 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김승현 (12) | 2B | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 방준영 (00) | 2B | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 선명훈 (25) | C | 좌비 | 삼진 | 좌2 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 최희철 (6) | 1B | 3안,도루 | 3땅 | 좌안 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 조운옥 (75) | P | 삼진 | 1땅 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 33 | 14 | 11 | 12 | 11 | 0.424 | ||||||||||||||
투수 성적
어메이징어벤저스 투수성적
| 어메이징어벤저스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 노수학 (22) | 선발 | 승 | 6.0 | 35 | 0 | 33 | 14 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 33 | 14 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | 10.50 | |||
팀브로 투수성적